Список образов
Образы Docker
Компонент | URL | Дайджест (SHA-256) |
|---|---|---|
Административный сервис | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-admin:26.4.0 | sha256:322a2376bb98cc838d934100559a5b3ebe0e17ddc0cbeb5db8cbfa22f0a20ed5 |
Аналитический сервис | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-core:26.4.0 | sha256:ee1f1a5c00383bf0df1ef8e9d041014626fe65ca07167c0fd3bacdbcb18e59e9 |
Сервер Task Mining | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-tm:26.4.0 | sha256:8936f2770f2ca694aad61c6f376145d940a8294cb31f8072393aa9397fa25be3 |
LLM-чат | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-llm-chat:26.4.0 | sha256:90a9eae4acc95027e7852b6891a53819b774314d90d6fae5771d768d5a9c3712 |
Подготовка данных и ML (ml-hub) | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-ml/hub:26.4.0 | sha256:cc23506e0568481a456082a91a46114f4ea4f754789a9be3884aa71347e8c293 |
Подготовка данных и ML (ml-notebook) | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-ml/notebook:26.4.0 | sha256:e0c605253e68b7144abc01a431888a56dd36cfd6cc5f343fdcc7c0eb7b2b6cff |
Helm Chart
Имя файла | Контрольная сумма (SHA-256) |
|---|---|
vkba-26.4.0.tgz | a5c94909bfe1afae728ddc19d08a3c4995502180e4703071404ae51cd5758f8c |
Образы Docker
Компонент | URL | Дайджест (SHA-256) |
|---|---|---|
Административный сервис | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-admin:26.3.0 | sha256:15af039f3782c01d18ed023537baf72dc4c90f550a097e2334b7c9b3d1bf4ff2 |
Аналитический сервис | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-core:26.3.0 | sha256:8f23be5e8016561fd0b62a7dec27d8376e22048cab8f70cbce524cb734ab46af |
Сервер Task Mining | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-tm:26.3.0 | sha256:d411bfa89441d64164bc9e993407be261949f1f3b95b97634c3a947481dbf6e2 |
Web-интерфейс Task Mining | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-tm-ui:26.3.0 | sha256:751badd3c56c43be849981418120743b1b9c1db3a21b37c051fdb23d05337e55 |
Подготовка данных и ML (ml-hub) | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-ml/hub:latest | sha256:180cb2bc0a6958bda26dc7b96d7109bfeb3d5ecc1ae0cc27d2b1d3a44ee4f594 |
Подготовка данных и ML (ml-notebook) | registry-pm.taxmon.ru/vkbi-ml/notebook:latest | sha256:9df8857686f01d13f1ca100d4c96413c9c4846a232f56e32abb9bffe150eca70 |
Helm Chart
Имя файла | Контрольная сумма (SHA-256) |
|---|---|
vkba-26.3.0.tgz | 03c78a3de4107c513d71a2fc400729608395eb68cd19af00568c4a20b8d56917 |