Обновлена 6 июля 2026 г. в 14:25
Минимальные системные требования
Сервис | Реплик | CPU (ядра) | RAM (MiB) |
|---|---|---|---|
frontend | 1 | 1 | 128 |
master-backend | 4 | 1 | 1024 |
master-backend-event-publisher | 1 | 1 | 128 |
master-backend-private-api | 1 | 1 | 128 |
master-backend-ptms-coordinator | 1 | 2 | 512 |
master-backend-scripts-api | 1 | 2 | 512 |
master-backend-us-scheduler | 1 | 1 | 512 |
master-backend-us-worker | 3 | 1 | 512 |
gridviewsettings-api | 1 | 0,5 | 256 |
gridviewsettings-worker | 1 | 0,5 | 256 |
color-scheme-api | 1 | 0,5 | 256 |
keycloak | 1 | 1 | 512 |
db-manager | 1 | 0,5 | 128 |
audit-api | 2 | 1 | 128 |
audit-service | 2 | 1 | 256 |
audit-backend | 2 | 1 | 256 |
Сервер | Реплик | CPU | RAM (GB) | SSD (GB) |
|---|---|---|---|---|
PostgresSQL | 3 | 16 | 32 | 200 |
ClickHouse | 3 | 6 | 16 | 160 |
Apache Kafka | 3 | 8 | 16 | 200 |
Redis | 3 | 4 | 8 | 160 |
Была ли статья полезна?